Institutes Name | BMC | Discover | Nature Portfolio | Palgrave Macmillan | Springer |
L |
Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Geologie und Bergbau, Rheinland Pfalz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung des Landes Schleswig-Holstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig-Holstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern | – | – | ✓ | – | – |
Landesbibliothekszentrum Rheinland Pfalz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Landschaftsverband Westfalen-Lippe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LAZ BW Fischereiforschungsstelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V. (FMP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie im Forschungsverbund Berlin e.V. (FMP) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut DSMZ - Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Alternsforschung - Fritz-Lipmann-Institut e.V. (FLI) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS - e.V. | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz (IEG) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung (SAFE) e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) im Forschungsverbund Berlin e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) im Forschungsverbund Berlin e.V. | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Immuntherapie (LIT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Katalyse e.V. (LIKAT Rostock) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) im Forschungsverbund Berlin e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Länderkunde e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Neurobiologie (LIN) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) gGmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Virologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Wissensmedien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V.) | – | – | ✓ | – | – |
Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH | – | – | ✓ | – | – |
Leipzig Graduate School of Management / HHL gemeinnützige GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LEIZA - Leibniz-Zentrum für Archäologie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leuphana Universität Lüneburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leuphana Universität Lüneburg | – | – | ✓ | – | – |
Ludwig-Maximilians-Universität München | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
M |
Manfred Donike Institut für Dopinganalytik MDI e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max Planck Computing and Data Facility | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Digital Library (MPDL) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Innovation GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max Planck Innovation GmbH | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute Florence | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Astronomy | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Astrophysics (MPA) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Biogeochemistry | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Biological Cybernetics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Biological Intelligence | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Biology of Ageing | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Biology Tübingen | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Brain Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Chemistry | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Colloids and Interfaces (MPIKG) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Demographic Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization (MPIDS) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems (MPI Magdeburg) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Empirical Aesthetics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Evolutionary Biology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Geoanthropology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Gravitational Physics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Heart and Lung Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Human Development | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Infection Biology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Informatics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Innovation and Competition (IMPRS-CI, IP MPG) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Intelligent Systems | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Marine Microbiology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Mathematics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Medical Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Metabolism Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Meteorology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Molecular Biomedicine | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Molecular Genetics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Multidisciplinary Sciences | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Neurobiology of Behavior – caesar | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Physics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Plant Breeding Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP MPG) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Polymer Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Psycholinguistics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Radio Astronomy | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Research on Collective Goods | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Social Anthropology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Social Law and Social Policy | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Solar System Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Solid State Research | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Science of Light | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIFG) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Animal Behavior | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Art History | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Biochemistry | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Biophysics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Chemical Ecology (MPICE) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Immunobiology and Epigenetics (MPI-IE) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Microstructure Physics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Molecular Physiology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Nuclear Physics (MPIK) | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Psychiatry | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Institute of Quantum Optics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Research Unit for Neurogenetics | – | – | ✓ | – | – |
Max Planck Unit for the Science of Pathogens | – | – | ✓ | – | – |
Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max Weber Stiftung - Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) im Forschungsverbund Berlin | – | – | ✓ | – | – |
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie (MBI) im Forschungsverbund Berlin e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) | – | – | ✓ | – | – |
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | – | – | ✓ | – | – |
Max-Planck-Institut für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre | – | – | ✓ | – | – |
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Stiftung privaten Rechts) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung (Stiftung privaten Rechts) | – | – | ✓ | – | – |
Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Max-Planck-Institut für Nachhaltige Materialien GmbH | – | – | ✓ | – | – |
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen | – | – | ✓ | – | – |
Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | – | – | ✓ | – | – |
Meteorologische Bibliothek | – | – | ✓ | – | – |
Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien e.V. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MPG Social Neuroscience Lab | – | – | ✓ | – | – |
MSB Medical School Berlin - Hochschule für Gesundheit und Medizin GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
²Ñü³ó±ô±ð²Ô°ì°ù±ð¾±²õ°ì±ô¾±²Ô¾±°ì±ð²Ô | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung | – | – | ✓ | – | – |
N |
Netzwerk – Digitales Gründerzentrum GmbH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
NORDAKADEMIE gemeinnützige Aktiengesellschaft Hochschule der Wirtschaft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
O |
Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Otto-Friedrich-Universität Bamberg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | – | – | ✓ | – | – |